AVIKO КАРТОФИ ШАЙБИ 2.5kg
9.59 €
| Енергийни стойности | За 100 g / 100 ml |
| Хранителна стойност | 830 kJ (200 kcal) |
| Мазнини | 8.7 g |
| Наситени мазнини | 1 g |
| Въглехидрати | 25.8 g |
| Захари | 0.5 g |
| Протейни | 3 g |
| Сол | 0.6 g |
3.10 € (6.06лв.)
Замразено
Печене във фурна
Печене в конвектомат
Пържене във фритюрник © 2016 - 2026 Saranda