AVIKO ВЪЛНИ - ЧЕСЪН & ПОДПРАВКИ 2.5kg
10.58 €
| Енергийни стойности | За 100 g / 100 ml |
| Хранителна стойност | 548kj (130kcal) |
| Мазнини | 3 g |
| Наситени мазнини | 0.4 g |
| Въглехидрати | 22 g |
| Захари | 1.5 g |
| Протейни | 2.5 g |
| Сол | 0.1 g |
8.92 € (17.45лв.)
Замразено
Печене във фурна
Печене в конвектомат
Пържене в тиган
Пържене във фритюрник © 2016 - 2026 Saranda